Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Brand Name : lisprings
Model Number : WZ
Certification : ISO9001 TS16949
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Negotiable
Supply Ability : 10000000
Delivery Time : 7 work days
Packaging Details : Bulk packaged or Customize
Name : Medium Duty External Inch Spiral Retaining Rings
Size : 5mm-1000mm
Tooling Charge : Free
Used For : Industry
Material : Carbon steel or Stainless Steel
Stock : More than 2000 Types
Carbon Steel Medium Duty Spiral Retaining Ring WZ Series External Inch
Description:
The WZ Series Spirolox Retaining Ring is most popular retaining ring series. allowing customers to easily select and order parts for their applications. WZ spiral rings easily handle thrust loads imposed by light or medium series bearings.
Why Choose Us?
♦Industrial experience
We specialized in the spring field since the year of 1993.
♦Sample availability
We can send samples for your approval within 7 days;Free of charge if we have available tool.
♦Quickly Delivery
As usual within 10 days.
♦Good service and best quality
Our business belief is "best competitive price,good service and best quality"
Specifications:
Part Number | Shaft Diameter(in) | Inside Diameter(in) | Radial Wall(in) | Thickness(in) | Groove Diameter(in) | Groove Width(in) | Groove Yield(lb) | Ring Shear (lb) |
WZ-50 | 0.5 | 0.467 | 0.045 | 0.025 | 0.474 | 0.03 | 460 | 2000 |
WZ-53 | 0.531 | 0.498 | 0.045 | 0.025 | 0.505 | 0.03 | 490 | 2130 |
WZ-55 | 0.551 | 0.518 | 0.045 | 0.025 | 0.525 | 0.03 | 510 | 2210 |
WZ-56 | 0.562 | 0.529 | 0.045 | 0.025 | 0.536 | 0.03 | 520 | 2250 |
WZ-59 | 0.594 | 0.561 | 0.045 | 0.025 | 0.569 | 0.03 | 550 | 2380 |
WZ-62 | 0.625 | 0.585 | 0.055 | 0.025 | 0.594 | 0.03 | 710 | 2500 |
WZ-65 | 0.656 | 0.617 | 0.055 | 0.025 | 0.625 | 0.03 | 740 | 2630 |
WZ-66 | 0.669 | 0.629 | 0.055 | 0.025 | 0.638 | 0.03 | 760 | 2680 |
WZ-68 | 0.687 | 0.647 | 0.055 | 0.025 | 0.656 | 0.03 | 780 | 2750 |
WZ-71 | 0.718 | 0.679 | 0.055 | 0.025 | 0.687 | 0.03 | 810 | 2880 |
WZ-75 | 0.75 | 0.71 | 0.065 | 0.031 | 0.719 | 0.036 | 850 | 3360 |
WZ-78 | 0.781 | 0.741 | 0.065 | 0.031 | 0.75 | 0.036 | 880 | 3500 |
WZ-81 | 0.812 | 0.771 | 0.065 | 0.031 | 0.781 | 0.036 | 920 | 3640 |
WZ-84 | 0.843 | 0.803 | 0.065 | 0.031 | 0.812 | 0.036 | 950 | 3780 |
WZ-87 | 0.875 | 0.828 | 0.065 | 0.031 | 0.838 | 0.036 | 1180 | 3920 |
WZ-90 | 0.906 | 0.86 | 0.065 | 0.031 | 0.869 | 0.036 | 1220 | 4060 |
WZ-93 | 0.937 | 0.889 | 0.065 | 0.031 | 0.9 | 0.036 | 1260 | 4200 |
WZ-96 | 0.968 | 0.916 | 0.075 | 0.037 | 0.925 | 0.042 | 1440 | 5180 |
WZ-98 | 0.984 | 0.93 | 0.075 | 0.037 | 0.941 | 0.042 | 1460 | 5260 |
WZ-100 | 1 | 0.946 | 0.075 | 0.037 | 0.957 | 0.042 | 1480 | 5350 |
WZ-102 | 1.023 | 0.968 | 0.075 | 0.037 | 0.98 | 0.042 | 1520 | 5470 |
WZ-103 | 1.031 | 0.978 | 0.075 | 0.037 | 0.988 | 0.042 | 1530 | 5510 |
WZ-106 | 1.062 | 1.007 | 0.075 | 0.037 | 1.02 | 0.042 | 1580 | 5680 |
WZ-109 | 1.093 | 1.04 | 0.075 | 0.037 | 1.051 | 0.042 | 1620 | 5840 |
WZ-112 | 1.125 | 1.07 | 0.075 | 0.037 | 1.083 | 0.042 | 1670 | 6020 |
WZ-115 | 1.156 | 1.102 | 0.075 | 0.037 | 1.114 | 0.042 | 1720 | 6180 |
WZ-118 | 1.188 | 1.127 | 0.085 | 0.043 | 1.14 | 0.048 | 2020 | 7380 |
WZ-121 | 1.218 | 1.159 | 0.085 | 0.043 | 1.17 | 0.048 | 2070 | 7570 |
WZ-125 | 1.25 | 1.188 | 0.085 | 0.043 | 1.202 | 0.048 | 2120 | 7770 |
WZ-128 | 1.281 | 1.221 | 0.085 | 0.043 | 1.233 | 0.048 | 2170 | 7960 |
WZ-131 | 1.312 | 1.251 | 0.095 | 0.043 | 1.264 | 0.048 | 2230 | 8150 |
WZ-134 | 1.343 | 1.282 | 0.095 | 0.043 | 1.295 | 0.048 | 2280 | 8350 |
WZ-137 | 1.375 | 1.308 | 0.095 | 0.043 | 1.323 | 0.048 | 2530 | 8540 |
WZ-140 | 1.406 | 1.34 | 0.095 | 0.043 | 1.354 | 0.048 | 2580 | 8740 |
WZ-143 | 1.437 | 1.37 | 0.095 | 0.043 | 1.385 | 0.048 | 2640 | 8930 |
WZ-146 | 1.468 | 1.402 | 0.095 | 0.043 | 1.416 | 0.048 | 2700 | 9120 |
WZ-150 | 1.5 | 1.433 | 0.095 | 0.043 | 1.448 | 0.048 | 2760 | 9320 |
WZ-156 | 1.562 | 1.49 | 0.108 | 0.049 | 1.507 | 0.056 | 3090 | 10100 |
WZ-157 | 1.575 | 1.503 | 0.108 | 0.049 | 1.52 | 0.056 | 3120 | 10190 |
WZ-162 | 1.625 | 1.549 | 0.108 | 0.049 | 1.566 | 0.056 | 3450 | 10510 |
WZ-168 | 1.687 | 1.61 | 0.118 | 0.049 | 1.628 | 0.056 | 3580 | 10910 |
WZ-175 | 1.75 | 1.673 | 0.118 | 0.049 | 1.691 | 0.056 | 3710 | 11310 |
WZ-177 | 1.771 | 1.69 | 0.118 | 0.049 | 1.708 | 0.056 | 4010 | 11450 |
WZ-181 | 1.813 | 1.73 | 0.118 | 0.049 | 1.749 | 0.056 | 4100 | 11720 |
WZ-187 | 1.875 | 1.789 | 0.128 | 0.049 | 1.808 | 0.056 | 4510 | 12120 |
WZ-193 | 1.938 | 1.844 | 0.128 | 0.049 | 1.861 | 0.056 | 4660 | 12530 |
WZ-196 | 1.969 | 1.882 | 0.128 | 0.049 | 1.902 | 0.056 | 4730 | 12730 |
WZ-200 | 2 | 1.909 | 0.128 | 0.049 | 1.929 | 0.056 | 4950 | 12930 |
WZ-206 | 2.062 | 1.971 | 0.128 | 0.049 | 1.992 | 0.056 | 5100 | 13330 |
WZ-212 | 2.125 | 2.029 | 0.128 | 0.049 | 2.051 | 0.056 | 5560 | 13740 |
WZ-215 | 2.156 | 2.06 | 0.138 | 0.049 | 2.082 | 0.056 | 5640 | 13940 |
WZ-216 | 2.165 | 2.07 | 0.138 | 0.049 | 2.091 | 0.056 | 5660 | 14000 |
WZ-218 | 2.188 | 2.092 | 0.138 | 0.049 | 2.113 | 0.056 | 5720 | 14150 |
WZ-225 | 2.25 | 2.153 | 0.138 | 0.049 | 2.176 | 0.056 | 5890 | 14550 |
WZ-231 | 2.312 | 2.211 | 0.138 | 0.049 | 2.234 | 0.056 | 6370 | 14950 |
WZ-236 | 2.362 | 2.261 | 0.138 | 0.049 | 2.284 | 0.056 | 6510 | 15270 |
WZ-237 | 2.375 | 2.273 | 0.138 | 0.049 | 2.297 | 0.056 | 6550 | 15360 |
WZ-243 | 2.437 | 2.331 | 0.148 | 0.049 | 2.355 | 0.056 | 7060 | 15760 |
WZ-250 | 2.5 | 2.394 | 0.148 | 0.049 | 2.418 | 0.056 | 7250 | 16160 |
WZ-255 | 2.559 | 2.449 | 0.148 | 0.049 | 2.473 | 0.056 | 7780 | 16550 |
WZ-256 | 2.562 | 2.452 | 0.148 | 0.049 | 2.476 | 0.056 | 7790 | 16560 |
WZ-262 | 2.625 | 2.514 | 0.148 | 0.049 | 2.539 | 0.056 | 7980 | 16970 |
WZ-268 | 2.688 | 2.572 | 0.158 | 0.049 | 2.597 | 0.056 | 8550 | 17380 |
WZ-275 | 2.75 | 2.635 | 0.158 | 0.049 | 2.66 | 0.056 | 8750 | 17780 |
WZ-281 | 2.813 | 2.696 | 0.168 | 0.049 | 2.722 | 0.056 | 8950 | 18190 |
WZ-287 | 2.875 | 2.755 | 0.168 | 0.049 | 2.781 | 0.056 | 9550 | 18590 |
WZ-293 | 2.937 | 2.817 | 0.168 | 0.049 | 2.843 | 0.056 | 9760 | 18990 |
WZ-295 | 2.952 | 2.831 | 0.168 | 0.049 | 2.858 | 0.056 | 9810 | 19090 |
WZ-300 | 3 | 2.877 | 0.168 | 0.061 | 2.904 | 0.068 | 10180 | 24150 |
WZ-306 | 3.062 | 2.938 | 0.168 | 0.061 | 2.966 | 0.068 | 10390 | 24650 |
WZ-312 | 3.125 | 3 | 0.178 | 0.061 | 3.027 | 0.068 | 10820 | 25150 |
WZ-314 | 3.149 | 3.023 | 0.178 | 0.061 | 3.051 | 0.068 | 10910 | 25350 |
WZ-318 | 3.187 | 3.061 | 0.178 | 0.061 | 3.089 | 0.068 | 11040 | 25650 |
WZ-325 | 3.25 | 3.121 | 0.178 | 0.061 | 3.15 | 0.068 | 11490 | 26160 |
WZ-331 | 3.312 | 3.18 | 0.188 | 0.061 | 3.208 | 0.068 | 12170 | 26660 |
WZ-334 | 3.343 | 3.21 | 0.188 | 0.061 | 3.239 | 0.068 | 12290 | 26910 |
WZ-337 | 3.375 | 3.242 | 0.188 | 0.061 | 3.271 | 0.068 | 12410 | 27170 |
WZ-343 | 3.437 | 3.301 | 0.188 | 0.061 | 3.331 | 0.068 | 12880 | 27660 |
WZ-350 | 3.5 | 3.363 | 0.188 | 0.061 | 3.394 | 0.068 | 13110 | 28170 |
WZ-354 | 3.543 | 3.402 | 0.198 | 0.061 | 3.433 | 0.068 | 13770 | 28520 |
WZ-356 | 3.562 | 3.422 | 0.198 | 0.061 | 3.452 | 0.068 | 13850 | 28670 |
WZ-362 | 3.625 | 3.483 | 0.198 | 0.061 | 3.515 | 0.068 | 14090 | 29180 |
WZ-368 | 3.687 | 3.543 | 0.198 | 0.061 | 3.575 | 0.068 | 14600 | 29680 |
WZ-374 | 3.74 | 3.597 | 0.198 | 0.061 | 3.628 | 0.068 | 14800 | 30100 |
WZ-375 | 3.75 | 3.606 | 0.198 | 0.061 | 3.638 | 0.068 | 14840 | 30180 |
WZ-381 | 3.812 | 3.668 | 0.198 | 0.061 | 3.7 | 0.068 | 15090 | 30680 |
WZ-387 | 3.875 | 3.724 | 0.208 | 0.061 | 3.757 | 0.068 | 16160 | 31190 |
WZ-393 | 3.938 | 3.784 | 0.208 | 0.061 | 3.82 | 0.068 | 16420 | 31700 |
WZ-400 | 4 | 3.842 | 0.218 | 0.061 | 3.876 | 0.068 | 17530 | 32200 |
WZ-406 | 4.063 | 3.906 | 0.218 | 0.061 | 3.939 | 0.068 | 17810 | 32700 |
WZ-412 | 4.125 | 3.967 | 0.218 | 0.061 | 4 | 0.068 | 18080 | 33200 |
WZ-413 | 4.134 | 3.975 | 0.218 | 0.061 | 4.01 | 0.068 | 18120 | 33270 |
WZ-418 | 4.188 | 4.03 | 0.218 | 0.061 | 4.058 | 0.068 | 19240 | 33710 |
WZ-425 | 4.25 | 4.084 | 0.228 | 0.061 | 4.12 | 0.068 | 19530 | 34210 |
WZ-431 | 4.312 | 4.147 | 0.228 | 0.061 | 4.182 | 0.068 | 19810 | 34710 |
WZ-433 | 4.331 | 4.164 | 0.228 | 0.061 | 4.2 | 0.068 | 19900 | 34860 |
WZ-437 | 4.375 | 4.208 | 0.228 | 0.061 | 4.245 | 0.068 | 20100 | 35210 |
WZ-443 | 4.437 | 4.271 | 0.228 | 0.061 | 4.307 | 0.068 | 20390 | 35710 |
WZ-450 | 4.5 | 4.326 | 0.238 | 0.061 | 4.364 | 0.068 | 21630 | 36220 |
WZ-456 | 4.562 | 4.384 | 0.25 | 0.072 | 4.422 | 0.079 | 22570 | 43340 |
WZ-462 | 4.625 | 4.447 | 0.25 | 0.072 | 4.485 | 0.079 | 22890 | 43940 |
WZ-468 | 4.687 | 4.508 | 0.25 | 0.072 | 4.547 | 0.079 | 23190 | 44530 |
WZ-472 | 4.724 | 4.546 | 0.25 | 0.072 | 4.584 | 0.079 | 23370 | 44880 |
WZ-475 | 4.75 | 4.571 | 0.25 | 0.072 | 4.61 | 0.079 | 23500 | 45130 |
WZ-481 | 4.812 | 4.633 | 0.25 | 0.072 | 4.672 | 0.079 | 23810 | 45720 |
WZ-487 | 4.875 | 4.695 | 0.25 | 0.072 | 4.735 | 0.079 | 24120 | 46310 |
WZ-493 | 4.937 | 4.757 | 0.25 | 0.072 | 4.797 | 0.079 | 24430 | 46900 |
WZ-500 | 5 | 4.82 | 0.25 | 0.072 | 4.856 | 0.079 | 25450 | 47500 |
WZ-511 | 5.118 | 4.934 | 0.25 | 0.072 | 4.974 | 0.079 | 26050 | 48620 |
WZ-512 | 5.125 | 4.939 | 0.25 | 0.072 | 4.981 | 0.079 | 26080 | 48690 |
WZ-525 | 5.25 | 5.064 | 0.25 | 0.072 | 5.107 | 0.079 | 26720 | 49880 |
WZ-537 | 5.375 | 5.187 | 0.25 | 0.072 | 5.228 | 0.079 | 28120 | 51060 |
WZ-550 | 5.5 | 5.308 | 0.25 | 0.072 | 5.353 | 0.079 | 28770 | 52250 |
WZ-551 | 5.511 | 5.32 | 0.25 | 0.072 | 5.364 | 0.079 | 28830 | 52360 |
WZ-562 | 5.625 | 5.433 | 0.25 | 0.072 | 5.478 | 0.079 | 29420 | 53440 |
WZ-575 | 5.75 | 5.55 | 0.25 | 0.072 | 5.597 | 0.079 | 31300 | 54630 |
WZ-587 | 5.875 | 5.674 | 0.25 | 0.072 | 5.722 | 0.079 | 31980 | 55810 |
WZ-590 | 5.905 | 5.705 | 0.25 | 0.072 | 5.752 | 0.079 | 32140 | 56100 |
WZ-600 | 6 | 5.798 | 0.25 | 0.072 | 5.847 | 0.079 | 32660 | 57000 |
WZ-612 | 6.125 | 5.903 | 0.312 | 0.086 | 5.953 | 0.094 | 37230 | 69500 |
WZ-625 | 6.25 | 6.026 | 0.312 | 0.086 | 6.078 | 0.094 | 37990 | 70920 |
WZ-629 | 6.299 | 6.076 | 0.312 | 0.086 | 6.127 | 0.094 | 38290 | 71480 |
WZ-637 | 6.375 | 6.152 | 0.312 | 0.086 | 6.203 | 0.094 | 38750 | 72340 |
WZ-650 | 6.5 | 6.274 | 0.312 | 0.086 | 6.328 | 0.094 | 39510 | 73760 |
WZ-662 | 6.625 | 6.39 | 0.312 | 0.086 | 6.443 | 0.094 | 42620 | 75180 |
WZ-675 | 6.75 | 6.513 | 0.312 | 0.086 | 6.568 | 0.094 | 43420 | 76600 |
WZ-687 | 6.875 | 6.638 | 0.312 | 0.086 | 6.693 | 0.094 | 44220 | 78010 |
WZ-700 | 7 | 6.761 | 0.312 | 0.086 | 6.818 | 0.094 | 45030 | 79430 |
WZ-712 | 7.125 | 6.877 | 0.312 | 0.086 | 6.933 | 0.094 | 48350 | 80850 |
WZ-725 | 7.25 | 6.999 | 0.312 | 0.086 | 7.058 | 0.094 | 49200 | 82270 |
WZ-737 | 7.375 | 7.125 | 0.312 | 0.086 | 7.183 | 0.094 | 50050 | 83690 |
WZ-750 | 7.5 | 7.25 | 0.312 | 0.086 | 7.308 | 0.094 | 50890 | 85110 |
WZ-762 | 7.625 | 7.363 | 0.312 | 0.086 | 7.423 | 0.094 | 54440 | 86520 |
WZ-775 | 7.75 | 7.486 | 0.312 | 0.086 | 7.548 | 0.094 | 55330 | 87940 |
WZ-787 | 7.875 | 7.611 | 0.312 | 0.086 | 7.673 | 0.094 | 56220 | 89360 |
WZ-800 | 8 | 7.734 | 0.312 | 0.086 | 7.798 | 0.094 | 57110 | 90780 |
WZ-825 | 8.25 | 7.972 | 0.375 | 0.086 | 8.038 | 0.094 | 61820 | 93620 |
WZ-850 | 8.5 | 8.22 | 0.375 | 0.086 | 8.288 | 0.094 | 63690 | 96450 |
WZ-875 | 8.75 | 8.459 | 0.375 | 0.086 | 8.528 | 0.094 | 68650 | 99290 |
WZ-900 | 9 | 8.707 | 0.375 | 0.086 | 8.778 | 0.094 | 70620 | 102130 |
WZ-925 | 9.25 | 8.945 | 0.375 | 0.086 | 9.018 | 0.094 | 75850 | 104960 |
WZ-950 | 9.5 | 9.194 | 0.375 | 0.086 | 9.268 | 0.094 | 77900 | 107800 |
WZ-975 | 9.75 | 9.432 | 0.375 | 0.086 | 9.508 | 0.094 | 83390 | 110640 |
WZ-1000 | 10 | 9.68 | 0.375 | 0.086 | 9.758 | 0.094 | 85530 | 113470 |
WZ-1025 | 10.25 | 9.918 | 0.375 | 0.086 | 9.998 | 0.094 | 91290 | 116310 |
WZ-1050 | 10.5 | 10.166 | 0.375 | 0.086 | 10.248 | 0.094 | 93520 | 119150 |
WZ-1075 | 10.75 | 10.405 | 0.375 | 0.086 | 10.488 | 0.094 | 99540 | 121990 |
WZ-1100 | 11 | 10.653 | 0.375 | 0.086 | 10.738 | 0.094 | 101860 | 124820 |
![]() |
Carbon Steel Medium Duty Spiral Retaining Ring WS Series External Inch Images |